❄️ Snow Day Index
A daily 0–100 score based on K–12 school and district closure alerts across the United States. Higher means more widespread or more severe closures.
⚠️ Could not load the Snow Day Index right now. Please try again soon.
Tuesday, March 31, 2026
Today’s Snow Day Index is 1, indicating very limited school closures across the United States. Most schools are operating on time, with only isolated delays or weather-related cancellations reported.
❄️ Today's Snow Day Index
Tue, Mar 31
1
Limited
National snapshot of K-12 school closures and delays
🏫 Total alerts
3
Schools & districts
🗺️ States affected
2
⏱️ Updated
10:00 AM
Mar 31, 2026
📌 Breakdown
Counts for today's alerts.
➖ Unchanged vs yesterday
Closed
1
Delayed
2
Modified
0
Other
0
📈 Recent days
This will improve as daily history builds.
30 days
| Date | Index | Total | Closed | Delayed | Modified | States | Top State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Mar 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | NY (2) |
| Mon, Mar 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | OH (1) |
| Sun, Mar 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Sat, Mar 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Fri, Mar 27 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | OH (3) |
| Thu, Mar 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | OH (2) |
| Wed, Mar 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Tue, Mar 24 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | IA (2) |
| Mon, Mar 23 | 2 | 44 | 12 | 30 | 2 | 10 | VT (24) |
| Sun, Mar 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | NC (2) |
| Sat, Mar 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | NC (2) |
| Fri, Mar 20 | 3 | 71 | 25 | 4 | 42 | 8 | NY (30) |
| Thu, Mar 19 | 3 | 42 | 35 | 4 | 3 | 8 | MI (31) |
| Wed, Mar 18 | 16 | 177 | 102 | 65 | 10 | 12 | MI (85) |
| Tue, Mar 17 | 89 | 1624 | 915 | 683 | 26 | 23 | NY (270) |
| Mon, Mar 16 | 95 | 2306 | 1830 | 323 | 153 | 26 | WI (439) |
| Sun, Mar 15 | 3 | 37 | 35 | 0 | 2 | 5 | WI (27) |
| Sat, Mar 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | WI (2) |
| Fri, Mar 13 | 43 | 375 | 308 | 66 | 1 | 12 | MI (170) |
| Thu, Mar 12 | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 | 11 | ME (18) |
| Wed, Mar 11 | 10 | 134 | 69 | 46 | 19 | 11 | MI (62) |
| Tue, Mar 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | WI (2) |
| Mon, Mar 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | MI (2) |
| Sun, Mar 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | TN (1) |
| Sat, Mar 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | WV (1) |
| Fri, Mar 6 | 39 | 521 | 92 | 420 | 9 | 15 | IN (159) |
| Thu, Mar 5 | 15 | 291 | 43 | 245 | 3 | 10 | OH (135) |
| Wed, Mar 4 | 30 | 630 | 46 | 531 | 53 | 13 | CT (292) |
| Tue, Mar 3 | 58 | 825 | 413 | 270 | 142 | 9 | PA (503) |
| Mon, Mar 2 | 16 | 180 | 107 | 65 | 8 | 11 | OH (84) |
📖 How to read the score
0–9
Limited
Few isolated closures
10–24
Noticeable
Regional activity
25–49
Widespread
Multiple states affected
50–74
Major
Significant national impact
75–100
Rare Event
Exceptional nationwide disruption
This is a national snapshot. Local conditions can vary significantly from the overall index.