❄️ Snow Day Index
A daily 0–100 score based on K–12 school and district closure alerts across the United States. Higher means more widespread or more severe closures.
⚠️ Could not load the Snow Day Index right now. Please try again soon.
Thursday, September 24, 2026
Today’s Snow Day Index is 3, indicating very limited school closures across the United States. Most schools are operating on time, with only isolated delays or weather-related cancellations reported.
❄️ Today's Snow Day Index
Thu, Sep 24
3
Limited
National snapshot of K-12 school closures and delays
🏫 Total alerts
28
Schools & districts
🗺️ States affected
8
⏱️ Updated
10:00 AM
Sep 24, 2026
📌 Breakdown
Counts for today's alerts.
📈 Up 2 vs yesterday
Closed
18
Delayed
6
Modified
4
Other
0
📈 Recent days
This will improve as daily history builds.
30 days
| Date | Index | Total | Closed | Delayed | Modified | States | Top State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Sep 24 | 3 | 28 | 18 | 6 | 4 | 8 | VA (7) |
| Wed, Sep 23 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 4 | OH (9) |
| Tue, Sep 22 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | OH (6) |
| Mon, Sep 21 | 1 | 21 | 11 | 7 | 3 | 6 | WV (10) |
| Sun, Sep 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Sat, Sep 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Fri, Sep 18 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 6 | IN (8) |
| Thu, Sep 17 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0 | 5 | IN (22) |
| Wed, Sep 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | IA (1) |
| Tue, Sep 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SC (1) |
| Mon, Sep 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | WV (3) |
| Sun, Sep 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Sat, Sep 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Fri, Sep 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | OH (4) |
| Thu, Sep 10 | 1 | 23 | 10 | 11 | 2 | 6 | OH (12) |
| Wed, Sep 9 | 1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | IA (7) |
| Tue, Sep 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | MA (2) |
| Mon, Sep 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Sun, Sep 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Sat, Sep 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | TN (1) |
| Fri, Sep 4 | 1 | 28 | 11 | 1 | 16 | 5 | IA (14) |
| Thu, Sep 3 | 5 | 66 | 34 | 8 | 24 | 10 | PA (21) |
| Wed, Sep 2 | 6 | 82 | 56 | 7 | 19 | 7 | OH (45) |
| Tue, Sep 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 5 | IA (10) |
| Mon, Aug 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | IA (4) |
| Sun, Aug 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sat, Aug 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fri, Aug 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Thu, Aug 27 | 1 | 22 | 1 | 19 | 2 | 3 | IN (14) |
| Wed, Aug 26 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | TN (8) |
📖 How to read the score
0–9
Limited
Few isolated closures
10–24
Noticeable
Regional activity
25–49
Widespread
Multiple states affected
50–74
Major
Significant national impact
75–100
Rare Event
Exceptional nationwide disruption
This is a national snapshot. Local conditions can vary significantly from the overall index.